TJEP 10/250-1 compresseur [FIN DE SERIE]
| Spécifications | |
| N° d'article | 123044 |
| N° d'EAN | 5702551230442 |
| Dimension (L×W×H) | 420 × 340 × 660 mm |
| Poids | 19,5 kg |
| Cylindres | 1 |
| Puissance | 1,8 kW / 2,5 CH |
| Source d’alimentation | 230 volt |
| Pression maximale | 10 bar / 145 psi |
| FAD @ 0 bar* | 250 litres/min |
| FAD @ 2,8 bar | 113 litres/min |
| FAD @ 6,2 bar | 88 litres/min |
| Cuve | 10 litres |
| Décibel (LpA, 4m) | 70 dB |
| Décibel (LwA) | 95 dB |
| *Également appelé "Débit restitué" | |
TJEP 10/250-1 compresseur N'est plus en production et est remplacé par:
TJEP 20/20-2 Silent compresseur
| N° d'article | Produit | Finition |
|---|
| N° d'article | Produit |
|---|---|
| 106075 | TJEP tuyau hybride, 3/8" - 10 mètres |
| 106077 | TJEP tuyau hybride, 3/8" - 20 mètres |
| 106095 | TJEP air comprimé, 8/14 mm poly av. raccord et embout |
| 106096 | TJEP enrouleur air comprimé 8/14 mm poly avec mamelon et raccord |
| 106240 | K01 Huile compresseur, 1 litre |
| 106242 | Jauge |
| Voir les manuels en ligne ici: |
|---|
Compresseurs TJEP et UM KGK
Les compresseurs devant être réparés doivent être retournés au revendeur ou renvoyés, frais de port payés, à l'adresse: KGK A/S
S'il vous plaît, n'envoyez pas les compresseurs à UNIMERCO FASTENING – cela prolongerait le temps de réparation et augmenterait les frais de port, dans la mesure où le compresseur doit être envoyé à Nivå.
De ce fait, si vous envoyez le compresseur à UNIMERCO FASTENING à Sunds, il sera renvoyé à KGK, et un supplément sera rajouté afin de couvrir les frais supplémentaires de Sunds à Nivå.
Les réparations sous garantie sont retournées sans frais de port.













